Subtotal: S/ 3,000.00
Copyright © 2024 RisingBamboo. All Rights Reserved.
El precio original era: S/ 3,200.00.S/ 3,000.00El precio actual es: S/ 3,000.00.
4 disponibles
Especificaciones:
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | PC | |
| MODELO | VM1770 | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | LINUX UBUNTU 64 BITS | |
| PROCESADOR | INTEL CORE i7 13620H 2.40 GHz Turbo E-core 3.60GHz Turbo P-core 4.90GHz 24MB | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | 2 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 64 GB | ||
| ALMACENAMIENTO | DISCO DURO | COMENTARIO | Disponible para agregar 01*HDD/SSD |
| UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL HD GRAPHICS | |
| SONIDO | AUDIO HD | ||
| NETWORK | CHIPSET | REALTEK 2.5Gb LAN | |
| WIRELESS | FRECUENCIA | 2.4GHz 5GHz |
|
| ESTANDAR | 802.11AC | ||
| BLUETOOTH | VERSION | 5.1 | |
| INCLUYE | SI | ||
| TARJETAS INDEPENDIENTES | WIRELESS | FRECUENCIA | 2.4GHz 5GHz |
| ESTANDAR | 802.11N 802.11G 802.11B |
||
| PUERTOS | POSTERIOR | VIDEO DB-15 | 1 |
| HDMI | 2 | ||
| DISPLAY PORT | 1 | ||
| USB 2.0 | 4 | ||
| USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 2 | ||
| RJ-45 | 2 | ||
| LINE IN | 1 | ||
| LINE OUT | 1 | ||
| MICROFONO | 1 | ||
| FRONTAL | USB 2.0 | 1 | |
| USB 3.0 | 1 | ||
| AUDIFONO | 1 | ||
| MICROFONO | 1 | ||
| USB 3.1 TIPO C | 1 | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | VOLTADE DE ALIMENTACION | 115 VAC / 230 VAC | |
| POTENCIA (W) | 250W | ||
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | MICRO TOWER | |
| ORIENTACIONES PERMITIDAS | VERTICAL | ||
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 41.0 | |
| ANCHO | 18.0 | ||
| PROFUNDIDAD | 35.5 | ||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | USB | ||
| TIPO | MULTIMEDIA | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| 2 BOTONES | |||
| INTERFAZ | USB | ||
| DESCRIPCION | MARCA | SAMSUNG |
| MODELO | GAMING ODYSSEY G3 | |
| COLOR BLACK | ||
| PANTALLA | TAMAÑO | 24 PULG |
| TIPO | FHD VA | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
| CONTRASTE DINAMICO | MEGA DCR | |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 180 HZ | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -5.0°(±2.0°) ~ 20.0°(±2.0°) |
| GIRO | -15.0°(±2.0°) ~ 15.0°(±2.0°) | |
| ROTACION PIVOTE | -2.0°(±2.0°) ~ 92.0°(±2.0°) | |
| CARACTERISTICAS | VESA 10 x 10 CM | |
| TIPO DE SOPORTE: HAS | ||
| SRGB 95% | ||
| HDR10 | ||
| DP X 1 | ||
| DISPLAY PORT X 1EA VERSIÓN DE DISPLAY PORT 1.4 HDCP VERSION (DP) 1.3 HDMI X 1EA VERSION HDMI 2.0 HDCP VERSION (HDMI) 1.4 |
||
| AUDÍFONO: SÍ | ||
| FLICKER FREE: SÍ AHORRO ECOLÓGICO PLUS: SÍ MODO EYE SAVER: SÍ CERTIFICACIÓN DE WINDOWS: WINDOWS 11 FREESYNC TEMPORIZADOR DE APAGADO PLUS: SÍ ECUALIZADOR NEGRO: SÍ VIRTUAL AIM POINT OPTIMIZADOR DE FRECUENCIA DE REFRESCO: SÍ AUTO SOURCE SWITCH |
||
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN: AC100~240V CONSUMO DE ENERGÍA (MAX): 25W |
||
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD): 54.4 x 33.33 x 9.2 CM |
| DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD): 54.4 x 49.87 x 23.42 CM | |
| PESO | PESO | 2.4 KG |
| COMPUTADORA PC Profesionales Creativos Advance Intel i7-13620H 2.40.GHz + Monitor plano gaming SAMSUNG Odyssey G3, 24" FHD remove | All-in-One ASUS A5702WVARK-BPE0400 Core i7-150U remove | All-in-One Lenovo IdeaCentre3 24IAP7 Core i5-12450H 2.0/4.4GHz Ram 8GB remove | COMPUTADORA PC Empresa Lenovo ThinkCentre M70q Gen 5 Core i7-14700T 1.3/5.2GHz, 16GB DDR5-5600 SODIMM + MONITOR 23.8" WLED VA remove | COMPUTADORA PC Usuario Remoto / Estudiante INTEL I3 10105 RAM 8GB SSD 250GB remove | PC USERS GAMING / STREAMERS / YOUTUBERS Intel Core i5-13400F 2.50/4.60GHz RAM 16GB VIDEO 6GB GDDR6 + MONITOR GAMING MSI G2422C 24" remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | COMPUTADORA PC Profesionales Creativos Advance Intel i7-13620H 2.40.GHz + Monitor plano gaming SAMSUNG Odyssey G3, 24" FHD remove | All-in-One ASUS A5702WVARK-BPE0400 Core i7-150U remove | All-in-One Lenovo IdeaCentre3 24IAP7 Core i5-12450H 2.0/4.4GHz Ram 8GB remove | COMPUTADORA PC Empresa Lenovo ThinkCentre M70q Gen 5 Core i7-14700T 1.3/5.2GHz, 16GB DDR5-5600 SODIMM + MONITOR 23.8" WLED VA remove | COMPUTADORA PC Usuario Remoto / Estudiante INTEL I3 10105 RAM 8GB SSD 250GB remove | PC USERS GAMING / STREAMERS / YOUTUBERS Intel Core i5-13400F 2.50/4.60GHz RAM 16GB VIDEO 6GB GDDR6 + MONITOR GAMING MSI G2422C 24" remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | DLC462077 | C468246 | C417406 | DLC469492 | DLC367284 | DLC408045 |
| Rating | ||||||
| Price | El precio original era: S/ 3,200.00.S/ 3,000.00El precio actual es: S/ 3,000.00. | El precio original era: S/ 4,800.00.S/ 4,760.00El precio actual es: S/ 4,760.00. | El precio original era: S/ 3,100.00.S/ 2,900.00El precio actual es: S/ 2,900.00. | El precio original era: S/ 5,900.00.S/ 5,850.00El precio actual es: S/ 5,850.00. | El precio original era: S/ 1,650.00.S/ 1,600.00El precio actual es: S/ 1,600.00. | El precio original era: S/ 3,500.00.S/ 3,300.00El precio actual es: S/ 3,300.00. |
| Stock | 4 disponibles | 4 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | 10 disponibles | 3 disponibles |
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information | ||||||
| Description |
|
|
|
|
|
|
| Add to cart |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.