Copyright © 2024 RisingBamboo. All Rights Reserved.
Impresora Térmica de recibos EPSON Mobilink TM-P80II Interfaz: USB-C / Bluetooth 5.0
El precio original era: S/ 1,500.00.S/ 1,460.00El precio actual es: S/ 1,460.00.
- Impresora Térmica de recibos EPSON Mobilink TM-P80II
- Interfaz: USB-C
- Bluetooth 5.0
- PESO: 0.363 KG
- VERSIÓN DE RECIBO DE VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 100 MM/S (MÁX.)
2 disponibles
Garantizamos un pago seguro y protegido
On all order
Descripción
ESPECIFICACIONES
| DESCRIPCION | TIPO | IMPRESORA TERMICA | |
| MARCA | EPSON | ||
| MODELO | MOBILINK TM-P80II | ||
| NUMERO DE PARTE | C31CK00001 | ||
| CONECTIVIDAD Y COMUNICACION | INTERFACES | USB-C (INTEGRADO) / BLUETOOTH 5.0 (CLASSIC + LE) | |
| REQUISITOS DE ENERGIA Y OPERACION | VOLTAJE DE ALIMENTACION | FUENTE DE ALIMENTACIÓN: PAQUETE DE BATERÍA DE IONES DE LITIO, PUERTO USB-C AHORRO DE ENERGÍA: SÍ |
|
| NIVEL DE RUIDO | NIVEL DE RUIDO | 53 dB | |
| DIMENSIONES Y PESO | ALTO | 5.59 CM | |
| ANCHO | 10.41 CM | ||
| PROFUNDIDAD | 13.72 CM | ||
| PESO | PESO | 0.363 KG | |
| TEMPERATURA | TEMPERATURA DE OPERACION | -15°C – 50°C | |
| HUMEDAD | HUMEDAD DE OPERACION | 10% – 90% | |
| COMENTARIOS | VERSIÓN DE RECIBO DE VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 100 MM/S (MÁX.) RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN PUNTOS/PULGADA: 203PPP |
||
| FUENTES/CAPACIDAD DE COLUMNA MODO 48 CPL: FUENTE A: FUENTE A: 12 X 24 (PREDETERMINADO) / FUENTE B: 9 X 17, 64 CPL ; MODO 42 CPL: FUENTE A: 13 X 24,42 CPL / FUENTE B: 9 X 17, 60 CP TAMAÑO DEL CARÁCTER (ANCHOxALTO) MODO 48 CPL: FUENTE A: 1,50 MM X 3,00 MM / FUENTE B: 1,125 MM X 2,13 MM ; MODO 42 CPL: FUENTE A: 1,63 MM X 3,00 MM / FUENTE B: 1.125 MM X 2.13 MM CÓDIGO DE BARRAS: UPC-A, UPC-E, JAN13/EAN13, JAN8/EAN8, CODE 39, ITF, CODEBAR (NW-7), CODE 93, CODE 128, GS1-128, GS1 DATABAR OM |
|||
| TIPO: ROLLO DE PAPEL TÉRMICO MÉTODO DE ALIMENTACIÓN DE PAPEL: ALIMENTACIÓN POR FRICCIÓN ANCHO: 7.95 CM CARGA DE PAPEL: DESCENSO DIÁMETRO DEL ROLLO (MÁX.): 5.1 CM DIÁMETRO DEL NÚCLEO (MÍN): 1.8 CM CORTADOR AUTOMÁTICO: NO |
|||
| CONFIABILIDAD DE LA IMPRESORA: 10 MILLONES DE LÍNEAS DE IMPRESIÓN CLASIFICACIÓN IP: IP54 CALIFICACIÓN DE CAÍDA: 190 CM DURACIÓN DE LA BATERÍA: 25 HORAS PARA WI-FI® Y 47 HORAS PARA BLUETOOTH MEMORIA DE BIT IMAGEN NV: USUARIO NV: 192 KB (MÁX.), GRÁFICOS NV: 384KB (MÁX.) DATA BUFFER: WI-FI® 4KB, BLUETOOTH®: 64KB SOFTWARE: TM UTILITY (FOR IOS AND ANDROID), INTEGRATED UTILITY, TM BLUETOOTH CONNECTOR, EPSON WEBCONFIG, MONITORING TOOL, DEPLOYMENT TOOL, FIRMWARE UPDATER |
|||
Quick Comparison
| Impresora Térmica de recibos EPSON Mobilink TM-P80II Interfaz: USB-C / Bluetooth 5.0 remove | Impresora HP LaserJet M111a Imprime / USB 2.0 remove | Impresora HP LaserJet Pro M501dn 45 ppm 4800x600 dpi LAN/USB remove | Multifuncional de tinta Epson EcoTank ET-M3170 imprime/escanea/copia/fax USB/LAN/WiFi. remove | Multifuncional de tinta Epson EcoTank L3210 Imprime / Escanea / Copia / USB remove | Impresora HP Láser MFP137FNW multifuncional monocromática imprime/escanea/copia/Wi-Fi/USB remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Impresora Térmica de recibos EPSON Mobilink TM-P80II Interfaz: USB-C / Bluetooth 5.0 remove | Impresora HP LaserJet M111a Imprime / USB 2.0 remove | Impresora HP LaserJet Pro M501dn 45 ppm 4800x600 dpi LAN/USB remove | Multifuncional de tinta Epson EcoTank ET-M3170 imprime/escanea/copia/fax USB/LAN/WiFi. remove | Multifuncional de tinta Epson EcoTank L3210 Imprime / Escanea / Copia / USB remove | Impresora HP Láser MFP137FNW multifuncional monocromática imprime/escanea/copia/Wi-Fi/USB remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | DLI473429 | DLI455720 | DLI247641 | DLI412286 | DLI385408 | DLI465685 |
| Rating | ||||||
| Price | El precio original era: S/ 1,500.00.S/ 1,460.00El precio actual es: S/ 1,460.00. | El precio original era: S/ 460.00.S/ 450.00El precio actual es: S/ 450.00. | El precio original era: S/ 1,500.00.S/ 1,200.00El precio actual es: S/ 1,200.00. | El precio original era: S/ 1,200.00.S/ 1,185.00El precio actual es: S/ 1,185.00. | El precio original era: S/ 760.00.S/ 745.00El precio actual es: S/ 745.00. | El precio original era: S/ 750.00.S/ 730.00El precio actual es: S/ 730.00. |
| Stock | 2 disponibles | 3 disponibles | 3 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | 4 disponibles |
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information | ||||||
| Description |
|
|
|
|
|
|
| Add to cart |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.