Subtotal: S/ 12,370.00
Copyright © 2024 RisingBamboo. All Rights Reserved.
El precio original era: S/ 2,200.00.S/ 2,130.00El precio actual es: S/ 2,130.00.
4 disponibles
| NOTEBOOK ASUS VIVOBOOK 15 M1502YA-NJ544 R5-7430U 16GB DDR4 512G SSD FREEDOS remove | LAPTOP HP 15-FC0012LA 15.6" FHD AMD RYZEN 7 7730U 4.5GHZ RAM 16GB DDR4 SSD 512GB remove | Notebook Lenovo LOQ 15IAX9 15.6" FHD IPS Core i5-12450HX RAM 24GB remove | Notebook Asus TUF Gaming A15 15.6" FHD Ryzen R5-7535HS 4.55GHz 16GB DDR5-4800 remove | NOTEBOOK ASUS TUF Gaming 15.6" FHD FA506NFR-HN014 Ryzen 7 7435HS Ram 16GB Disco 512GB SSD Video RTX 2050 4GB FreeDos remove | NB LENOVO ThinkBook 16 G7 IML WUXGA Core Ultra 7 155H RAM16GB remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | NOTEBOOK ASUS VIVOBOOK 15 M1502YA-NJ544 R5-7430U 16GB DDR4 512G SSD FREEDOS remove | LAPTOP HP 15-FC0012LA 15.6" FHD AMD RYZEN 7 7730U 4.5GHZ RAM 16GB DDR4 SSD 512GB remove | Notebook Lenovo LOQ 15IAX9 15.6" FHD IPS Core i5-12450HX RAM 24GB remove | Notebook Asus TUF Gaming A15 15.6" FHD Ryzen R5-7535HS 4.55GHz 16GB DDR5-4800 remove | NOTEBOOK ASUS TUF Gaming 15.6" FHD FA506NFR-HN014 Ryzen 7 7435HS Ram 16GB Disco 512GB SSD Video RTX 2050 4GB FreeDos remove | NB LENOVO ThinkBook 16 G7 IML WUXGA Core Ultra 7 155H RAM16GB remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | CTNM1502YA-NJ544 | DLN460704 | N441877 | DLN458450 | CTNFA506NFR-HN014 | N460371 |
| Rating | ||||||
| Price | El precio original era: S/ 2,200.00.S/ 2,130.00El precio actual es: S/ 2,130.00. | El precio original era: S/ 2,400.00.S/ 2,300.00El precio actual es: S/ 2,300.00. | El precio original era: S/ 3,924.00.S/ 3,499.00El precio actual es: S/ 3,499.00. | El precio original era: S/ 3,600.00.S/ 3,500.00El precio actual es: S/ 3,500.00. | El precio original era: S/ 3,400.00.S/ 3,300.00El precio actual es: S/ 3,300.00. | El precio original era: S/ 4,500.00.S/ 4,330.00El precio actual es: S/ 4,330.00. |
| Stock | 4 disponibles | 4 disponibles | 5 disponibles (puede reservarse) | 5 disponibles | 4 disponibles | 3 disponibles |
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information | ||||||
| Description |
|
|
|
|
|
|
| Add to cart |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.