Subtotal: S/ 4,774.00
Copyright © 2024 RisingBamboo. All Rights Reserved.
El precio original era: S/ 1,700.00.S/ 1,600.00El precio actual es: S/ 1,600.00.
3 disponibles
NOTEBOOK ASUS VIVOBOOK GO 15 E1504GA-NJ191 I3-N305
| NOTEBOOK ASUS VIVOBOOK GO 15 E1504GA-NJ191 I3-N305 8GB DDR4 256G SSD FREEDOS remove | Notebook ASUS FX607VJ-RL016 16" Core 5 210H hasta 4.8GHz 8GB DDR4-3200MHz remove | NOTEBOOK ASUS TUF Gaming 15.6" FHD FA506NFR-HN014 Ryzen 7 7435HS Ram 16GB Disco 512GB SSD Video RTX 2050 4GB FreeDos remove | Notebook Asus TUF Gaming A15 15.6" FHD Ryzen R5-7535HS 4.55GHz 16GB DDR5-4800 remove | LAPTOP HP 15-FC0012LA 15.6" FHD AMD RYZEN 7 7730U 4.5GHZ RAM 16GB DDR4 SSD 512GB remove | NB LENOVO ThinkBook 16 G7 IML WUXGA Core Ultra 7 155H RAM16GB remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | NOTEBOOK ASUS VIVOBOOK GO 15 E1504GA-NJ191 I3-N305 8GB DDR4 256G SSD FREEDOS remove | Notebook ASUS FX607VJ-RL016 16" Core 5 210H hasta 4.8GHz 8GB DDR4-3200MHz remove | NOTEBOOK ASUS TUF Gaming 15.6" FHD FA506NFR-HN014 Ryzen 7 7435HS Ram 16GB Disco 512GB SSD Video RTX 2050 4GB FreeDos remove | Notebook Asus TUF Gaming A15 15.6" FHD Ryzen R5-7535HS 4.55GHz 16GB DDR5-4800 remove | LAPTOP HP 15-FC0012LA 15.6" FHD AMD RYZEN 7 7730U 4.5GHZ RAM 16GB DDR4 SSD 512GB remove | NB LENOVO ThinkBook 16 G7 IML WUXGA Core Ultra 7 155H RAM16GB remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | CTNE1504GA-NJ191 | DLN471112 | CTNFA506NFR-HN014 | DLN458450 | DLN460704 | N460371 |
| Rating | ||||||
| Price | El precio original era: S/ 1,700.00.S/ 1,600.00El precio actual es: S/ 1,600.00. | El precio original era: S/ 3,600.00.S/ 3,500.00El precio actual es: S/ 3,500.00. | El precio original era: S/ 3,400.00.S/ 3,300.00El precio actual es: S/ 3,300.00. | El precio original era: S/ 3,600.00.S/ 3,500.00El precio actual es: S/ 3,500.00. | El precio original era: S/ 2,400.00.S/ 2,300.00El precio actual es: S/ 2,300.00. | El precio original era: S/ 4,500.00.S/ 4,330.00El precio actual es: S/ 4,330.00. |
| Stock | 3 disponibles | 5 disponibles | 4 disponibles | 5 disponibles | 4 disponibles | 3 disponibles |
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information | ||||||
| Description |
|
|
|
|
|
|
| Add to cart |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.