Subtotal: S/ 332.00
Copyright © 2024 RisingBamboo. All Rights Reserved.
El precio original era: S/ 370.00.S/ 365.00El precio actual es: S/ 365.00.
4 disponibles
| CÁMARA | |
|---|---|
| Sensor de Imagen | 1/3“ |
| Primavera | F/NO: 1,61 ± 10 %; Longitud focal: 3,18 mm ± 5 % |
| Visión nocturna | LED IR de 850 nm hasta 49 pies/15 m |
| Ángulo de visión | 113° |
| Resolución | 2K QHD (2560 × 1440 píxeles) |
| AUDIO | |
|---|---|
| Comunicación de audio | audio bidireccional |
| Entrada y salida de audio | Micrófono y altavoz integrados |
| RED | |
|---|---|
| Protocolo | TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP |
| Seguridad inalámbrica | WPA/WPA2-PSK |
| Protocolo Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz |
| Frecuencia | 2,4 GHz |
| NOTIFICACIONES DE ACTIVIDAD | |
|---|---|
| Disparador de entrada | Detección de movimiento, Detección de personas, Detección de mascotas, Detección de vehículos. |
| Notificación de salida | Notificación, Instantánea (cuidado Tapo), Clips ( cuidado Tapo). |
| HARDWARE | |
|---|---|
| Botón | Botón de la cámara: Botón de reinicio/sincronización Botón del concentrador: Botón de reinicio; Botón de sincronización |
| Indicador LED | LED indicador de la cámara: LED del sistema LED indicador del concentrador: LED del sistema |
| Entrada del Adaptador | Entrada del adaptador de cámara: 100-240 V, 50/60 Hz Entrada del adaptador de concentrador: 100-240 V, 50/60 Hz, 0,3 A |
| Salida del Adaptador | Salida del adaptador de cámara: 5,0 V, 1,0 A Salida del adaptador de concentrador: 9,0 V, 0,85 A |
| Dimensiones (W x D x H) | Dimensiones de la cámara: 4,35 x 2,52 x 2,52 pulgadas (110,6 x 64,2 x 64,2 mm) Dimensiones del cubo (largo x ancho x alto): 2,8 x 2,8 x 1,2 pulgadas (71,45 x 71,45 x 31,25 mm) |
| VIDEO/IMAGEN | |
|---|---|
| Compresión de Video | H.264 |
| Velocidad de fotogramas y resoluciones | 15/20 fps |
| Transmisión de vídeo | 2K QHD |
| CONTENIDOS DEL PAQUETE | |
|---|---|
| Contenido del paquete | Cámaras Tapo C420 (batería incluida) Concentrador Tapo H200 Adaptador USB Cable adaptador USB Adaptador de corriente CC Tornillos de montaje Plantillas de montaje Soportes de cámara Guía de inicio rápido Cable Ethernet RJ45 |
| AMBIENTE | |
|---|---|
| Temperatura en Funcionamiento | -20℃~45℃(-4°F ~113 °F) |
| Temperatura en Almacenamiento | -20 °C ~ 60 °C (-4 °F ~ 140 °F) |
| Humedad en Funcionamiento | 10%~90% HR, sin condensación |
| Humedad en Almacenamiento | 5%~90% HR, sin condensación |
| Sistema de cámara de seguridad inteligente sin cables, sistema de 1 cámara remove | Cámara tipo bala fija con audio bidireccional de 2 MP remove | 1 MP Fixed Indoor Turret Camera remove | Hikvision DS-2SE3C204MWG-E/12 Mini PTZ TandemVu IP 2 Megapixel con Cámara Panoramica 2 Megapixel / 4X Zoom / Dual Light / Audio/ACUSENSE / DARKFIGHTER / Micro SD remove | 1 MP Fixed Mini Bullet Camera remove | 2MP Smart Hybrid Light Audio Fixed Mini Bullet Camera remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Sistema de cámara de seguridad inteligente sin cables, sistema de 1 cámara remove | Cámara tipo bala fija con audio bidireccional de 2 MP remove | 1 MP Fixed Indoor Turret Camera remove | Hikvision DS-2SE3C204MWG-E/12 Mini PTZ TandemVu IP 2 Megapixel con Cámara Panoramica 2 Megapixel / 4X Zoom / Dual Light / Audio/ACUSENSE / DARKFIGHTER / Micro SD remove | 1 MP Fixed Mini Bullet Camera remove | 2MP Smart Hybrid Light Audio Fixed Mini Bullet Camera remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | IXCMM000TPL21 | IXCDS-2CE17D0T-LTS | IXCES101HIK24 | SGS-2SE3C204MWG-E | IXCES101HIK61 | IXCDS-2CE16D0T-LFS |
| Rating | ||||||
| Price | El precio original era: S/ 370.00.S/ 365.00El precio actual es: S/ 365.00. | El precio original era: S/ 130.00.S/ 125.00El precio actual es: S/ 125.00. | El precio original era: S/ 55.00.S/ 50.00El precio actual es: S/ 50.00. | El precio original era: S/ 780.00.S/ 755.00El precio actual es: S/ 755.00. | El precio original era: S/ 75.00.S/ 72.00El precio actual es: S/ 72.00. | El precio original era: S/ 99.00.S/ 95.00El precio actual es: S/ 95.00. |
| Stock | 4 disponibles | 10 disponibles | 8 disponibles | 3 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles |
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information | ||||||
| Description |
|
|
|
|
|
|
| Add to cart |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.