Copyright © 2024 RisingBamboo. All Rights Reserved.
Tablet Advance Intro TR7996 7" IPS 1024x600 Android 11 Go 3G Dual SIM 32GB RAM 2GB
El precio original era: S/ 320.00.S/ 310.00El precio actual es: S/ 310.00.
- Tablet Advance Intro TR7996
- PANTALLA: 7″ IPS 1024×600
- Android 11 Go
- CPU: 1.3 GHZ
- RAM 2GB
- ALMACENAMIENTO: 32GB
- CAMARA: FRONTAL 0.3 MPX POSTERIOR 2.0 MPX
- 3G Dual SIM
10 disponibles
Garantizamos un pago seguro y protegido
On all order
Descripción
| SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 11 | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 7 PULG |
| TIPO DE PANTALLA | IPS | |
| RESOLUCION DE PANTALLA | 1024 x 600 | |
| CPU | MODELO | SC7731 |
| VELOCIDAD | 1.3 GHZ | |
| NUMERO DE NUCLEOS | 4 | |
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 2 GB |
| ALMACENAMIENTO | INTERNO | 32 GB |
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11N 802.11G 802.11B |
| BLUETOOTH | SI | |
| CONECTIVIDAD MOVIL | 3G (850/1900 MHz) 2G (850/900/1800/1900 MHz) |
|
| CAMARA | POSTERIOR O TRASERA | 2.0 MPX |
| FRONTAL | 0.3 MPX | |
| PUERTOS | RANURA DUAL SIM RANURA MICRO SD MICRO-USB 2.0 CONECTOR DE AUDIO: 3.5mm |
|
| RADIO | RADIO FM | |
| BATERIA | CAPACIDAD | 2800 MAH |
| APLICACIONES | GOOGLE PLAY SERVICES ADVANCE MOUNSTERS GOOGLE PLAY GAMES PLAY STORE MUSICA RELOJ GOOGLE SEARCH GALERIA DESCARGAS FILE MANAGER BUSQUEDA POR VOZ ADVANCE APP STORE CORREO INTERNET BROWSER GRABADORA DE VOZ CALENDARIO CALCULADORA GMAIL |
|
| ACCESORIOS | PROTECTOR DE GOMA CABLE USB CARGADOR DE BATERIA |
|
| CONTENIDO | INCLUYE: PROTECTOR ESPECIAL DE MONSTER. |
|
Quick Comparison
| Tablet Advance Intro TR7996 7" IPS 1024x600 Android 11 Go 3G Dual SIM 32GB RAM 2GB remove | Tablet Lenovo TB311FU 10.1" WUXGA (1920x1200)/TFT/LCD/IPS/Touch/Android 14 o superior remove | Tablet Advance Intro TR6965 7" IPS 1024x600 Android 12 Go Edition 32GB 2GB RAM, Wi-Fi remove | Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite (SM-P620NZAEPEO) 10.4" TFT (2000x1200) (WUXGA+) remove | Tablet Samsung Galaxy Tab A9 8.7" 4G LTE remove | TABLET HYUNDAI HT10WB3MSG01 OCTA-CORE 4GB 10.1 remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tablet Advance Intro TR7996 7" IPS 1024x600 Android 11 Go 3G Dual SIM 32GB RAM 2GB remove | Tablet Lenovo TB311FU 10.1" WUXGA (1920x1200)/TFT/LCD/IPS/Touch/Android 14 o superior remove | Tablet Advance Intro TR6965 7" IPS 1024x600 Android 12 Go Edition 32GB 2GB RAM, Wi-Fi remove | Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite (SM-P620NZAEPEO) 10.4" TFT (2000x1200) (WUXGA+) remove | Tablet Samsung Galaxy Tab A9 8.7" 4G LTE remove | TABLET HYUNDAI HT10WB3MSG01 OCTA-CORE 4GB 10.1 remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | DLT437558 | DLT461653 | DLT449197 | DLT439395 | T443837 | DTTHT10WB3MSG01 |
| Rating | ||||||
| Price | El precio original era: S/ 320.00.S/ 310.00El precio actual es: S/ 310.00. | El precio original era: S/ 700.00.S/ 650.00El precio actual es: S/ 650.00. | El precio original era: S/ 320.00.S/ 300.00El precio actual es: S/ 300.00. | El precio original era: S/ 1,300.00.S/ 1,270.00El precio actual es: S/ 1,270.00. | El precio original era: S/ 900.00.S/ 870.00El precio actual es: S/ 870.00. | El precio original era: S/ 399.00.S/ 380.00El precio actual es: S/ 380.00. |
| Stock | 10 disponibles | 5 disponibles | 10 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles |
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information | ||||||
| Description |
|
|
|
|
|
|
| Add to cart |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.