Copyright © 2024 RisingBamboo. All Rights Reserved.
Tablet Advance Intro TR7996 7" IPS 1024x600 Android 11 Go 3G Dual SIM 32GB RAM 2GB
El precio original era: S/ 350.00.S/ 310.00El precio actual es: S/ 310.00.
- Tablet Advance Intro TR7996
- PANTALLA: 7″ IPS 1024×600
- Android 11 Go
- CPU: 1.3 GHZ
- RAM 2GB
- ALMACENAMIENTO: 32GB
- CAMARA: FRONTAL 0.3 MPX POSTERIOR 2.0 MPX
- 3G Dual SIM
10 disponibles
Garantizamos un pago seguro y protegido
On all order
Descripción
| SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 11 | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 7 PULG |
| TIPO DE PANTALLA | IPS | |
| RESOLUCION DE PANTALLA | 1024 x 600 | |
| CPU | MODELO | SC7731 |
| VELOCIDAD | 1.3 GHZ | |
| NUMERO DE NUCLEOS | 4 | |
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 2 GB |
| ALMACENAMIENTO | INTERNO | 32 GB |
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11N 802.11G 802.11B |
| BLUETOOTH | SI | |
| CONECTIVIDAD MOVIL | 3G (850/1900 MHz) 2G (850/900/1800/1900 MHz) |
|
| CAMARA | POSTERIOR O TRASERA | 2.0 MPX |
| FRONTAL | 0.3 MPX | |
| PUERTOS | RANURA DUAL SIM RANURA MICRO SD MICRO-USB 2.0 CONECTOR DE AUDIO: 3.5mm |
|
| RADIO | RADIO FM | |
| BATERIA | CAPACIDAD | 2800 MAH |
| APLICACIONES | GOOGLE PLAY SERVICES ADVANCE MOUNSTERS GOOGLE PLAY GAMES PLAY STORE MUSICA RELOJ GOOGLE SEARCH GALERIA DESCARGAS FILE MANAGER BUSQUEDA POR VOZ ADVANCE APP STORE CORREO INTERNET BROWSER GRABADORA DE VOZ CALENDARIO CALCULADORA GMAIL |
|
| ACCESORIOS | PROTECTOR DE GOMA CABLE USB CARGADOR DE BATERIA |
|
| CONTENIDO | INCLUYE: PROTECTOR ESPECIAL DE MONSTER. |
|
Quick Comparison
| Tablet Advance Intro TR7996 7" IPS 1024x600 Android 11 Go 3G Dual SIM 32GB RAM 2GB remove | Tablet Samsung Galaxy Tab A9 (SM-X115NZAAL08) 8.7" 1340x800 (WXGA+) TFT 4G LTE remove | Tablet Lenovo Tab M9 9" HD (1340x800) IPS Touch (In-cell 10-point Multi-touch) remove | Tablet Advance Intro TR8990 7" Android 14 Go 4G Dual SIM 32GB RAM 2GB remove | Tablet Advance NovaPad NP6070 10.95" IPS 1920*1200 8GB RAM 128GB Android 14 4G LTE remove | Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite (SM-P620NZAEPEO) 10.4" TFT (2000x1200) (WUXGA+) remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tablet Advance Intro TR7996 7" IPS 1024x600 Android 11 Go 3G Dual SIM 32GB RAM 2GB remove | Tablet Samsung Galaxy Tab A9 (SM-X115NZAAL08) 8.7" 1340x800 (WXGA+) TFT 4G LTE remove | Tablet Lenovo Tab M9 9" HD (1340x800) IPS Touch (In-cell 10-point Multi-touch) remove | Tablet Advance Intro TR8990 7" Android 14 Go 4G Dual SIM 32GB RAM 2GB remove | Tablet Advance NovaPad NP6070 10.95" IPS 1920*1200 8GB RAM 128GB Android 14 4G LTE remove | Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite (SM-P620NZAEPEO) 10.4" TFT (2000x1200) (WUXGA+) remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | DLT437560 | DLT443837 | DLT420687 | T437563 | DLT437778 | DLT439395 |
| Rating | ||||||
| Price | El precio original era: S/ 350.00.S/ 310.00El precio actual es: S/ 310.00. | El precio original era: S/ 800.00.S/ 790.00El precio actual es: S/ 790.00. | El precio original era: S/ 600.00.S/ 580.00El precio actual es: S/ 580.00. | El precio original era: S/ 380.00.S/ 330.00El precio actual es: S/ 330.00. | El precio original era: S/ 620.00.S/ 600.00El precio actual es: S/ 600.00. | El precio original era: S/ 1,300.00.S/ 1,270.00El precio actual es: S/ 1,270.00. |
| Stock | 10 disponibles | 4 disponibles | 10 disponibles | 4 disponibles | 10 disponibles | 4 disponibles |
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information | ||||||
| Description |
|
|
|
|
|
|
| Add to cart |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.