Copyright © 2024 RisingBamboo. All Rights Reserved.
Switch Administrable TRENDnet de 28 puertos gigabit y 4 SFP | TEG-284WS
El precio original era: S/ 860.00.S/ 840.00El precio actual es: S/ 840.00.
- Switch Administrable TRENDnet de 28 puertos gigabit y 4 SFP
- Interfaz de administración web y fácil de usar
- Admite VLAN privada y de voz
3 disponibles
Garantizamos un pago seguro y protegido
On all order
Descripción
| Estándares |
|
| Interfaz del dispositivo |
|
| Tasa de transferencia de datos |
|
| Funcionamiento |
|
| Gestión |
|
| Hive Cloud Management |
|
| MIB |
|
| Spanning Tree |
|
| Agregación de enlaces |
|
| Calidad de servicio (QoS) |
|
| VLAN |
|
| Multicast |
|
| Port Mirroring |
|
| Encriptación |
|
| ACL IPv4 L2-L4 & IPv6 |
|
| Compatibilidad | Herramienta de software opcional: Windows® 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Windows® 2003/2008 Server |
| Características especiales |
|
| Alimentación |
|
| MTBF | 787,004 horas |
| Temperatura de funcionamiento | -5 – 50°C (23 – 122°F) |
| Humedad admitida | Máx. 95 % sin condensación |
| Dimensiones |
|
| Peso | 2.15kg (4.73 libras). |
| Certificaciones |
|
——————————————————-
DETALLE:
——————————————————–
Switch gigabit administrable TRENDnet de 28 puertos RJ45 y 4 ranuras SFP compartidas.
Principales características:
Interfaz de administración web y fácil de usar
Admite VLAN privada y de voz
Servicio en la nube de TRENDnet (se aplica un cargo adicional)
Cumple con NDAA / TAA
Compatible con IPv6
¿Qué Transceiver debo elegir?
El Switch TEG-284WS, cuenta con 4 puertos SFP que admiten transceiver Multimodo ó Monomodo, ideal para conexiones de fibra de larga distancia.
Multimodo: Se utiliza sobre todo en la comunicación en distancias no mayores a 550 m.
Monomodo: Es la mejor opción para la transmisión de datos si hablamos de Kilómetros de distancia.
Quick Comparison
| Switch Administrable TRENDnet de 28 puertos gigabit y 4 SFP | TEG-284WS remove | Access Point Aruba AP17 Dual Band 2.4 GHz / 5 GHz 2x2 MIMO 4.7/4.2 dBi remove | Switch Administrable TRENDnet de 16 puertos PoE+ 4 gigabit y 4 SFP | TPE-1620WS remove | ARUBA 6000 24G 4SFP SWITCH remove | Switch Administrable TRENDnet de 48 puertos gigabit y 4 puertos SFP+ 10G | TEG-3524S remove | Servidor NAS QNAP de 4 Bahías tipo torre 4-core 2.0GHz 4GB RAM | TS-433 remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Switch Administrable TRENDnet de 28 puertos gigabit y 4 SFP | TEG-284WS remove | Access Point Aruba AP17 Dual Band 2.4 GHz / 5 GHz 2x2 MIMO 4.7/4.2 dBi remove | Switch Administrable TRENDnet de 16 puertos PoE+ 4 gigabit y 4 SFP | TPE-1620WS remove | ARUBA 6000 24G 4SFP SWITCH remove | Switch Administrable TRENDnet de 48 puertos gigabit y 4 puertos SFP+ 10G | TEG-3524S remove | Servidor NAS QNAP de 4 Bahías tipo torre 4-core 2.0GHz 4GB RAM | TS-433 remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | MKR031390 | DLR333612 | MKR030501 | DLR384750 | MKR032202 | MKR032091 |
| Rating | ||||||
| Price | El precio original era: S/ 860.00.S/ 840.00El precio actual es: S/ 840.00. | El precio original era: S/ 880.00.S/ 850.00El precio actual es: S/ 850.00. | El precio original era: S/ 1,850.00.S/ 1,790.00El precio actual es: S/ 1,790.00. | El precio original era: S/ 3,000.00.S/ 2,880.00El precio actual es: S/ 2,880.00. | El precio original era: S/ 2,300.00.S/ 2,200.00El precio actual es: S/ 2,200.00. | El precio original era: S/ 2,300.00.S/ 2,200.00El precio actual es: S/ 2,200.00. |
| Stock | 3 disponibles | 4 disponibles | 3 disponibles | 3 disponibles | 3 disponibles | 3 disponibles |
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information | ||||||
| Description |
|
|
|
|
|
|
| Add to cart |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.