Copyright © 2024 RisingBamboo. All Rights Reserved.
Switch Administrable TRENDnet de 48 puertos gigabit y 4 puertos SFP+ 10G | TEG-3524S
El precio original era: S/ 2,300.00.S/ 2,200.00El precio actual es: S/ 2,200.00.
- Switch Trendnet Web Smart Gigabit de 52 puertos / ranura SFP+ 10G
- Interfaz de administración basada en web y fácil de usar
- Admite VLAN privada, de multidifusión y de voz
- Ventilación inteligente
3 disponibles
Garantizamos un pago seguro y protegido
On all order
Descripción
| Estándares |
|
| Interfaz del dispositivo |
|
| Tasa de transferencia de datos |
|
| Funcionamiento |
|
| Administración |
|
| MIB |
|
| Spanning Tree |
|
| Agregación de enlaces |
|
| Calidad de servicio (QoS) |
|
| VLAN |
|
| Multicast |
|
| Port Mirroring |
|
| Control de acceso |
|
| ACL IPv4 L2-L4 e IPv6 |
|
| Características de capa 3 |
|
| Alimentación |
|
| Ventilador y acústica |
|
| MTBF | 175,750 horas |
| Operating Temperature | 0° – 50° C (32° – 122° F) |
| Humedad admitida | Máx. 95% (sin condensación) |
| Dimensions | 440 x 255 x 44mm (17,32 x 10,04 x 1,73 pulgadas) |
| Peso | 3.408kg (7.51 libras) |
| Certificaciones |
|
DETALLE:
Switch Trendnet Web Smart Gigabit de 52 puertos / ranura SFP+ 10G
Principales características:
- Interfaz de administración basada en web y fácil de usar
- Admite VLAN privada, de multidifusión y de voz
- Puertos SFP+ 10G
- Puerto de consola RJ45
- Ventilación inteligente
¿Qué Transceiver debo elegir?
El Switch TEG-3524S, cuenta con 4 puertos SFP+ 10G que admiten transceiver Multimodo ó Monomodo, ideal para conexiones de fibra de larga distancia.
Multimodo: Se utiliza sobre todo en la comunicación en distancias no mayores a 550 m.
Monomodo: Es la mejor opción para la transmisión de datos si hablamos de Kilómetros de distancia.
Quick Comparison
| Switch Administrable TRENDnet de 48 puertos gigabit y 4 puertos SFP+ 10G | TEG-3524S remove | 8PORT -8FE PORT Y 2 GE PORT remove | Servidor NAS QNAP de 4 bahías tipo torre 4-core 2.2GHz 8GB RAM | TS-473A-8G remove | Servidor NAS QNAP de 2 Bahías tipo torre 4-core 2.0GHz 2GB RAM | TS-233 remove | Access Point Aruba AP17 Dual Band 2.4 GHz / 5 GHz 2x2 MIMO 4.7/4.2 dBi remove | Router D-Link AX1500 Mesh Pack x 2 /1 x Puerto Gigabit Ethernet LAN/1 x Puerto Gigabit Ethernet WAN remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Switch Administrable TRENDnet de 48 puertos gigabit y 4 puertos SFP+ 10G | TEG-3524S remove | 8PORT -8FE PORT Y 2 GE PORT remove | Servidor NAS QNAP de 4 bahías tipo torre 4-core 2.2GHz 8GB RAM | TS-473A-8G remove | Servidor NAS QNAP de 2 Bahías tipo torre 4-core 2.0GHz 2GB RAM | TS-233 remove | Access Point Aruba AP17 Dual Band 2.4 GHz / 5 GHz 2x2 MIMO 4.7/4.2 dBi remove | Router D-Link AX1500 Mesh Pack x 2 /1 x Puerto Gigabit Ethernet LAN/1 x Puerto Gigabit Ethernet WAN remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | MKR032202 | DLR422344 | MKR031868 | MKR032129 | DLR333612 | DLR401296 |
| Rating | ||||||
| Price | El precio original era: S/ 2,300.00.S/ 2,200.00El precio actual es: S/ 2,200.00. | El precio original era: S/ 300.00.S/ 290.00El precio actual es: S/ 290.00. | El precio original era: S/ 5,000.00.S/ 4,900.00El precio actual es: S/ 4,900.00. | El precio original era: S/ 1,400.00.S/ 1,350.00El precio actual es: S/ 1,350.00. | El precio original era: S/ 880.00.S/ 850.00El precio actual es: S/ 850.00. | El precio original era: S/ 280.00.S/ 250.00El precio actual es: S/ 250.00. |
| Stock | 3 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | 4 disponibles | 5 disponibles |
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information | ||||||
| Description |
|
|
|
|
|
|
| Add to cart |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.