Copyright © 2024 RisingBamboo. All Rights Reserved.
Switch Administrable TRENDnet de 16 puertos PoE+ 4 gigabit y 4 SFP | TPE-1620WS
El precio original era: S/ 1,850.00.S/ 1,790.00El precio actual es: S/ 1,790.00.
- Switch de red TRENDnet de 16 puertos PoE+ Gigabit 4 puertos Gigabit compartidos (RJ-45 o SFP)
- Interfaz de administración basada en web y fácil de usar
- Admite IPv6, LACP, VLAN, QoS y IGMP Snooping
- Admite VLAN privada, de multidifusión y de voz
3 disponibles
Garantizamos un pago seguro y protegido
On all order
Descripción
| Estándares |
|
| Interfaz del dispositivo |
|
| Tasa de transferencia de datos |
|
| Funcionamiento |
|
| Gestión |
|
| MIB |
|
| Spanning Tree |
|
| Agregación de enlaces |
|
| Calidad de servicio (QoS) |
|
| VLAN |
|
| Multicast |
|
| Port Mirroring |
|
| Encriptación |
|
| ACL IPv4 L2-L4 & IPv6 |
|
| Compatibilidad | Herramienta de software opcional: Windows® 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Windows® 2003/2008 Server |
| Características especiales |
|
| Alimentación |
|
| Ventilador y acústica |
|
| MTBF | 465,862 horas |
| Temperatura admitida | -5 – 50°C (23 – 122°F) |
| Humedad admitida | Máx. 95% (sin condensación) |
| Dimensiones: |
|
| Peso | 3.66kg (8 libras) |
| Certificaciones |
|
DETALLE:
Switch de red TRENDnet de 16 puertos PoE+ Gigabit 4 puertos Gigabit compartidos (RJ-45 o SFP).
Principales caraterísticas:
- Potencia PoE total disponible de 185W
- Interfaz de administración basada en web y fácil de usar
- Admite IPv6, LACP, VLAN, QoS y IGMP Snooping
- Control de ancho de banda por puerto
- Admite VLAN privada, de multidifusión y de voz
- Capacidad de conmutación de 40Gbps
- QoS IEEE 802.1p con programación de colas
- Administración en la nube remota con el Hive de TRENDnet (se aplica un cargo adicional)
Quick Comparison
| Switch Administrable TRENDnet de 16 puertos PoE+ 4 gigabit y 4 SFP | TPE-1620WS remove | 8PORT -8FE PORT Y 2 GE PORT remove | Switch HPE Aruba 6000 24G Class 4 PoE Power 370W / 4 x 1G/10G SFP / 24 x LAN GbE remove | Servidor NAS QNAP de 4 bahías tipo torre 4-core 2.2GHz 8GB RAM | TS-473A-8G remove | Access Point Aruba AP-515 Dual Band 2.4 GHz / 5 GHz 575 Mbps 4x4 MIMO 4.2/7.5 dBi remove | Servidor NAS QNAP de 4 Bahías tipo torre 4-core 2.0GHz 4GB RAM | TS-433 remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Switch Administrable TRENDnet de 16 puertos PoE+ 4 gigabit y 4 SFP | TPE-1620WS remove | 8PORT -8FE PORT Y 2 GE PORT remove | Switch HPE Aruba 6000 24G Class 4 PoE Power 370W / 4 x 1G/10G SFP / 24 x LAN GbE remove | Servidor NAS QNAP de 4 bahías tipo torre 4-core 2.2GHz 8GB RAM | TS-473A-8G remove | Access Point Aruba AP-515 Dual Band 2.4 GHz / 5 GHz 575 Mbps 4x4 MIMO 4.2/7.5 dBi remove | Servidor NAS QNAP de 4 Bahías tipo torre 4-core 2.0GHz 4GB RAM | TS-433 remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | MKR030501 | DLR422344 | DLR384751 | MKR031868 | DLR309762 | MKR032091 |
| Rating | ||||||
| Price | El precio original era: S/ 1,850.00.S/ 1,790.00El precio actual es: S/ 1,790.00. | El precio original era: S/ 300.00.S/ 290.00El precio actual es: S/ 290.00. | El precio original era: S/ 5,300.00.S/ 5,180.00El precio actual es: S/ 5,180.00. | El precio original era: S/ 5,000.00.S/ 4,900.00El precio actual es: S/ 4,900.00. | El precio original era: S/ 2,600.00.S/ 2,500.00El precio actual es: S/ 2,500.00. | El precio original era: S/ 2,300.00.S/ 2,200.00El precio actual es: S/ 2,200.00. |
| Stock | 3 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | 3 disponibles | 4 disponibles | 3 disponibles |
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information | ||||||
| Description |
|
|
|
|
|
|
| Add to cart |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.