Copyright © 2024 RisingBamboo. All Rights Reserved.
Switch Administrable TRENDnet de 16 puertos PoE+ 4 gigabit y 4 SFP | TPE-1620WS
El precio original era: S/ 1,850.00.S/ 1,790.00El precio actual es: S/ 1,790.00.
- Switch de red TRENDnet de 16 puertos PoE+ Gigabit 4 puertos Gigabit compartidos (RJ-45 o SFP)
- Interfaz de administración basada en web y fácil de usar
- Admite IPv6, LACP, VLAN, QoS y IGMP Snooping
- Admite VLAN privada, de multidifusión y de voz
3 disponibles
Garantizamos un pago seguro y protegido
On all order
Descripción
| Estándares |
|
| Interfaz del dispositivo |
|
| Tasa de transferencia de datos |
|
| Funcionamiento |
|
| Gestión |
|
| MIB |
|
| Spanning Tree |
|
| Agregación de enlaces |
|
| Calidad de servicio (QoS) |
|
| VLAN |
|
| Multicast |
|
| Port Mirroring |
|
| Encriptación |
|
| ACL IPv4 L2-L4 & IPv6 |
|
| Compatibilidad | Herramienta de software opcional: Windows® 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Windows® 2003/2008 Server |
| Características especiales |
|
| Alimentación |
|
| Ventilador y acústica |
|
| MTBF | 465,862 horas |
| Temperatura admitida | -5 – 50°C (23 – 122°F) |
| Humedad admitida | Máx. 95% (sin condensación) |
| Dimensiones: |
|
| Peso | 3.66kg (8 libras) |
| Certificaciones |
|
DETALLE:
Switch de red TRENDnet de 16 puertos PoE+ Gigabit 4 puertos Gigabit compartidos (RJ-45 o SFP).
Principales caraterísticas:
- Potencia PoE total disponible de 185W
- Interfaz de administración basada en web y fácil de usar
- Admite IPv6, LACP, VLAN, QoS y IGMP Snooping
- Control de ancho de banda por puerto
- Admite VLAN privada, de multidifusión y de voz
- Capacidad de conmutación de 40Gbps
- QoS IEEE 802.1p con programación de colas
- Administración en la nube remota con el Hive de TRENDnet (se aplica un cargo adicional)
Quick Comparison
| Switch Administrable TRENDnet de 16 puertos PoE+ 4 gigabit y 4 SFP | TPE-1620WS remove | Router D-Link AX1500 Mesh Pack x 2 /1 x Puerto Gigabit Ethernet LAN/1 x Puerto Gigabit Ethernet WAN remove | Switch Administrable TRENDnet de 48 puertos gigabit y 4 puertos SFP+ 10G | TEG-3524S remove | Switch HPE Aruba 6000 24G Class 4 PoE Power 370W / 4 x 1G/10G SFP / 24 x LAN GbE remove | TEG5328P-24-410W Conmutador PoE administrado L3 remove | Switch Administrable TRENDnet de 24 puertos PoE+ 4 gigabit y 4 SFP | TPE-5028WS remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Switch Administrable TRENDnet de 16 puertos PoE+ 4 gigabit y 4 SFP | TPE-1620WS remove | Router D-Link AX1500 Mesh Pack x 2 /1 x Puerto Gigabit Ethernet LAN/1 x Puerto Gigabit Ethernet WAN remove | Switch Administrable TRENDnet de 48 puertos gigabit y 4 puertos SFP+ 10G | TEG-3524S remove | Switch HPE Aruba 6000 24G Class 4 PoE Power 370W / 4 x 1G/10G SFP / 24 x LAN GbE remove | TEG5328P-24-410W Conmutador PoE administrado L3 remove | Switch Administrable TRENDnet de 24 puertos PoE+ 4 gigabit y 4 SFP | TPE-5028WS remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | MKR030501 | DLR401296 | MKR032202 | DLR384751 | DLR422347 | MKR031433 |
| Rating | ||||||
| Price | El precio original era: S/ 1,850.00.S/ 1,790.00El precio actual es: S/ 1,790.00. | El precio original era: S/ 280.00.S/ 250.00El precio actual es: S/ 250.00. | El precio original era: S/ 2,300.00.S/ 2,200.00El precio actual es: S/ 2,200.00. | El precio original era: S/ 5,300.00.S/ 5,180.00El precio actual es: S/ 5,180.00. | El precio original era: S/ 1,200.00.S/ 1,150.00El precio actual es: S/ 1,150.00. | El precio original era: S/ 2,400.00.S/ 2,300.00El precio actual es: S/ 2,300.00. |
| Stock | 3 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | 3 disponibles | 4 disponibles | 3 disponibles |
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information | ||||||
| Description |
|
|
|
|
|
|
| Add to cart |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.