Subtotal: S/ 350.00
Copyright © 2024 RisingBamboo. All Rights Reserved.
El precio original era: S/ 1,850.00.S/ 1,790.00El precio actual es: S/ 1,790.00.
3 disponibles
| Estándares |
|
| Interfaz del dispositivo |
|
| Tasa de transferencia de datos |
|
| Funcionamiento |
|
| Gestión |
|
| MIB |
|
| Spanning Tree |
|
| Agregación de enlaces |
|
| Calidad de servicio (QoS) |
|
| VLAN |
|
| Multicast |
|
| Port Mirroring |
|
| Encriptación |
|
| ACL IPv4 L2-L4 & IPv6 |
|
| Compatibilidad | Herramienta de software opcional: Windows® 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Windows® 2003/2008 Server |
| Características especiales |
|
| Alimentación |
|
| Ventilador y acústica |
|
| MTBF | 465,862 horas |
| Temperatura admitida | -5 – 50°C (23 – 122°F) |
| Humedad admitida | Máx. 95% (sin condensación) |
| Dimensiones: |
|
| Peso | 3.66kg (8 libras) |
| Certificaciones |
|
DETALLE:
| Switch Administrable TRENDnet de 16 puertos PoE+ 4 gigabit y 4 SFP | TPE-1620WS remove | ARUBA ION 1930 8G 2SFP SWITCH remove | Switch Administrable TRENDnet de 28 puertos gigabit y 4 SFP | TEG-284WS remove | Servidor NAS QNAP de 2 Bahías tipo torre 4-core 2.0GHz 2GB RAM | TS-233 remove | Switch HPE Aruba 6000 24G Class 4 PoE Power 370W / 4 x 1G/10G SFP / 24 x LAN GbE remove | TEG5328P-24-410W Conmutador PoE administrado L3 remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Switch Administrable TRENDnet de 16 puertos PoE+ 4 gigabit y 4 SFP | TPE-1620WS remove | ARUBA ION 1930 8G 2SFP SWITCH remove | Switch Administrable TRENDnet de 28 puertos gigabit y 4 SFP | TEG-284WS remove | Servidor NAS QNAP de 2 Bahías tipo torre 4-core 2.0GHz 2GB RAM | TS-233 remove | Switch HPE Aruba 6000 24G Class 4 PoE Power 370W / 4 x 1G/10G SFP / 24 x LAN GbE remove | TEG5328P-24-410W Conmutador PoE administrado L3 remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | MKR030501 | DLR345323 | MKR031390 | MKR032129 | DLR384751 | DLR422347 |
| Rating | ||||||
| Price | El precio original era: S/ 1,850.00.S/ 1,790.00El precio actual es: S/ 1,790.00. | El precio original era: S/ 580.00.S/ 530.00El precio actual es: S/ 530.00. | El precio original era: S/ 860.00.S/ 840.00El precio actual es: S/ 840.00. | El precio original era: S/ 1,400.00.S/ 1,350.00El precio actual es: S/ 1,350.00. | El precio original era: S/ 5,300.00.S/ 5,180.00El precio actual es: S/ 5,180.00. | El precio original era: S/ 1,200.00.S/ 1,150.00El precio actual es: S/ 1,150.00. |
| Stock | 3 disponibles | 4 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | 4 disponibles |
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information | ||||||
| Description |
|
|
|
|
|
|
| Add to cart |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.