Subtotal: S/ 1,210.00
Copyright © 2024 RisingBamboo. All Rights Reserved.
El precio original era: S/ 1,950.00.S/ 1,900.00El precio actual es: S/ 1,900.00.
3 disponibles
| MODELO | TAB P12 / TB370FU | |
| SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 13 o SUPERIOR | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 12.7 PULG |
| PANTALLA | 3K LTPS TOUCH | |
| RESOLUCION DE PANTALLA | 2944 x 1840 | |
| GPU | INTEGRATED ARM MALI-G68 | |
| CPU | MODELO | PROCESADOR MEDIATEK DIMENSITY 7050 (8C, 2x A78 @2.6 GHz + 6x A55@2.0 GHz) |
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 GB |
| TIPO | LPDDR4X | |
| ALMACENAMIENTO | INTERNO | 256 GB |
| TIPO | UFS 2.2 (uMCP) | |
| EXPANSION | ALMACENAMIENTO EXPANDIBLE VIA microSD CARD DE (HASTA 1TB, exFAT) | |
| CARD READER: microSD CARD SLOT | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11AX 2×2 Wi-Fi 6 |
| BLUETOOTH | 5.1 | |
| TECNOLOGIAS DE LOCALIZACION | GPS | |
| GLONASS | ||
| GALILEO | ||
| SENSORES | RGB SENSOR DE LUZ e-COMPASS HALL SENSOR GIROSCOPIO ACELEROMETRO |
|
| CAMARA | POSTERIOR O TRASERA | 8.0 MPX |
| FRONTAL | 13.0 MPX | |
| COMENTARIOS | MICROFONO: 2x, ARRAY | |
| PUERTOS | POGO PIN CONNECTOR (3-POINT) USB-C 2.0 (DATA TRANSF/CARGA) 1 x RANURA microSD |
|
| AUDIO | QUAD JBL SPEAKERS, 1Wx4, OPTIMIZADO CON DOLBY ATMO | |
| BATERIA | INTEGRADA 10200mAh (TIPICO) | |
| COLOR | STORM GREY | |
| CARACTERISTICAS TECNICAS ADICIONALES | PANTALLA:400nits/ANTI-FINGERPRINT/96% DCI- P3/60Hz/IN-CELL, 10-POINT MULTI-TOUCH | |
| CASE MATERIAL: METAL | ||
| ADAPTADOR DE PODER: 10V/2A | ||
| TECLADO NON-BACKLIT, EN ESPAÑOL | ||
| FINGERPRINT READER: TOUCH STYLE, INTEGRATED IN POWER BUTTON | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 19.07 CM |
| ANCHO | 29.33 CM | |
| ALTO | 0.69 CM | |
| PESO | 615 GR | |
| CONTENIDO | INCLUYE: LENOVO KEYBOARD PACK FOR TAB P12 / LENOVO TAB PEN PLUS | |
| Tablet Lenovo Tab P12 12.7" 3K (In-cell,10-Point Multi-touch) remove | Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite (SM-P620NZAEPEO) 10.4" TFT (2000x1200) (WUXGA+) remove | TABLET HYUNDAI HT10WB3MSG01 OCTA-CORE 4GB 10.1 remove | Tablet Samsung Galaxy Tab A9 8.7" 4G LTE remove | Tablet Lenovo Tab K11 11" WUXGA (1920x1200) IPS/90Hz/Touch/4G LTE/Android 13 o superior remove | Tablet Advance Intro TR6959, 7" Android 12 Go 32GB 2GB RAM Wi-Fi Green remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tablet Lenovo Tab P12 12.7" 3K (In-cell,10-Point Multi-touch) remove | Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite (SM-P620NZAEPEO) 10.4" TFT (2000x1200) (WUXGA+) remove | TABLET HYUNDAI HT10WB3MSG01 OCTA-CORE 4GB 10.1 remove | Tablet Samsung Galaxy Tab A9 8.7" 4G LTE remove | Tablet Lenovo Tab K11 11" WUXGA (1920x1200) IPS/90Hz/Touch/4G LTE/Android 13 o superior remove | Tablet Advance Intro TR6959, 7" Android 12 Go 32GB 2GB RAM Wi-Fi Green remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | T425144 | DLT439395 | DTTHT10WB3MSG01 | T443837 | DLT460808 | T437557 |
| Rating | ||||||
| Price | El precio original era: S/ 1,950.00.S/ 1,900.00El precio actual es: S/ 1,900.00. | El precio original era: S/ 1,300.00.S/ 1,270.00El precio actual es: S/ 1,270.00. | El precio original era: S/ 399.00.S/ 380.00El precio actual es: S/ 380.00. | El precio original era: S/ 900.00.S/ 870.00El precio actual es: S/ 870.00. | El precio original era: S/ 1,200.00.S/ 1,180.00El precio actual es: S/ 1,180.00. | El precio original era: S/ 340.00.S/ 320.00El precio actual es: S/ 320.00. |
| Stock | 3 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 10 disponibles |
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information | ||||||
| Description |
|
|
|
|
|
|
| Add to cart |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.