Subtotal: S/ 35,326.00
Copyright © 2024 RisingBamboo. All Rights Reserved.
El precio original era: S/ 3,400.00.S/ 3,300.00El precio actual es: S/ 3,300.00.
4 disponibles
| NOTEBOOK ASUS TUF Gaming 15.6" FHD FA506NFR-HN014 Ryzen 7 7435HS Ram 16GB Disco 512GB SSD Video RTX 2050 4GB FreeDos remove | NOTEBOOK ASUS VIVOBOOK GO 15 E1504GA-NJ191 I3-N305 8GB DDR4 256G SSD FREEDOS remove | Notebook HP ProBook 460 16" LCD LED Core Ultra 5 125U 1.3/4.3GHz 16GB DDR5-5600 remove | Notebook Asus TUF Gaming A15 15.6" FHD Ryzen R5-7535HS 4.55GHz 16GB DDR5-4800 remove | Notebook Lenovo V15 G4 IRU 15.6" FHD Core i5-13420H 2.1 / 4.6GHz RAM 8GB DDR4-3200MHz remove | Notebook ASUS FX607VJ-RL016 16" Core 5 210H hasta 4.8GHz 8GB DDR4-3200MHz remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | NOTEBOOK ASUS TUF Gaming 15.6" FHD FA506NFR-HN014 Ryzen 7 7435HS Ram 16GB Disco 512GB SSD Video RTX 2050 4GB FreeDos remove | NOTEBOOK ASUS VIVOBOOK GO 15 E1504GA-NJ191 I3-N305 8GB DDR4 256G SSD FREEDOS remove | Notebook HP ProBook 460 16" LCD LED Core Ultra 5 125U 1.3/4.3GHz 16GB DDR5-5600 remove | Notebook Asus TUF Gaming A15 15.6" FHD Ryzen R5-7535HS 4.55GHz 16GB DDR5-4800 remove | Notebook Lenovo V15 G4 IRU 15.6" FHD Core i5-13420H 2.1 / 4.6GHz RAM 8GB DDR4-3200MHz remove | Notebook ASUS FX607VJ-RL016 16" Core 5 210H hasta 4.8GHz 8GB DDR4-3200MHz remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | CTNFA506NFR-HN014 | CTNE1504GA-NJ191 | DLN448450 | DLN458450 | DLN441112 | DLN471112 |
| Rating | ||||||
| Price | El precio original era: S/ 3,400.00.S/ 3,300.00El precio actual es: S/ 3,300.00. | El precio original era: S/ 1,700.00.S/ 1,600.00El precio actual es: S/ 1,600.00. | El precio original era: S/ 4,000.00.S/ 3,900.00El precio actual es: S/ 3,900.00. | El precio original era: S/ 3,600.00.S/ 3,500.00El precio actual es: S/ 3,500.00. | El precio original era: S/ 2,250.00.S/ 2,100.00El precio actual es: S/ 2,100.00. | El precio original era: S/ 3,600.00.S/ 3,500.00El precio actual es: S/ 3,500.00. |
| Stock | 4 disponibles | 3 disponibles | 4 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles |
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information | ||||||
| Description |
|
|
|
|
|
|
| Add to cart |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.