Subtotal: S/ 290.00
Copyright © 2024 RisingBamboo. All Rights Reserved.
El precio original era: S/ 168.00.S/ 162.00El precio actual es: S/ 162.00.
4 disponibles
| MARCA | D-LINK | |
| MODELO | M15 || SISTEMA AX1500 Wi-Fi 6 AI MESH (1_UNIDAD) | |
| NUMERO DE PARTE | M15-1 | |
| TIPO | ROUTER ETHERNET WIRELESS | |
| CARACTERISTICAS TECNICAS | INTERFACES DEL DISPOSITIVO: 1 PUERTO LAN GIGABIT ETHERNET, 1 PUERTO WAN GIGABIT ETHERNET, 1 BOTÓN WPS, 1 CONECTOR DE ALIMENTACIÓN | |
| LED DE ENCENDIDO/ESTADO | ||
| TIPO DE ANTENA: 2 ANTENAS INTERNAS WLAN 2.4G, 2 ANTENAS INTERNAS WLAN 5G | ||
| VELOCIDAD DE DATOS WI-FI: 2.4 GHz HASTA 300 Mbps / 5 GHz HASTA 1201 Mbps | ||
| ESTÁNDAR IEEE INALÁMBRICO: IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/k/v/a/h, IEEE 802.3u/ab | ||
| REQUISITOS MÍNIMOS: WINDOWS 10/8.1/8/7/VISTA O MAC OS X 10.6 O SUPERIOR, COMPATIBLE CON INTERNET EXPLORER 10/FIREFOX 28.0/CHROME 28.0/SAFARI 6.0 Y SUPERIOR, TARJETA DE INTERFAZ DE RED, MÓDEM DE CABLE/DSL U OTRO EQUIPO DE ISP CON PUERTO ETHERNET | ||
| INTERFAZ WAN: IP ESTÁTICA, IP DINÁMICA, PPPOE, PPTP, L2TP, DS-LITE, COMPATIBLE CON 802.1p Y 802.1q, ETIQUETADO VLAN Y BIT DE PRIORIDAD, SESIONES SIMULTÁNEAS: 30000 | ||
| PROTOCOLO DE SEGURIDAD: WPA/WPA2-PERSONAL, WPA2-PERSONAL, WPA2/WPA3PERSONAL (WPS NO COMPATIBLE), SOLO WPA3 (WPS NO COMPATIBLE) | ||
| FIREWALL: DoS, INSPECCIÓN DE PAQUETES CON ESTADO, COMPROBACIÓN ANTI-SPOOFING, FILTRADO DE DIRECCIONES IP/MAC, 1 X DMZ | ||
| MESH: D-LINK WI-FI MESH | ||
| QOS: TECNOLOGÍA D-LINK INTELLIGENT QOS | ||
| SPEEDTEST: OOKLA SPEEDTEST | ||
| GESTION | WEB | UI |
| LA APLICACION EAGLE PRO AI (IOS Y ANDROID), PROPORCIONA NOTIFICACIONES E INFORMES DE USO PARA AYUDARLE A GESTIONAR SU RED DE FORMA MAS EFICIENTE | ||
| FUNCIONA CON AMAZON ALEXA, GOOGLE ASSISTANT PARA UN COMODO CONTROL POR VOZ | ||
| ALIMENTACION | TIPO DE ALIMENTACION | VIA ADAPTADOR DE 12 V/1A |
| DIMENSIONES | 92 x 92 x 93 mm | |
| PESO | 200 gr | |
| Router D-Link AX1500 Mesh 1 x Puerto Gigabit Ethernet LAN/1 x Puerto Gigabit Ethernet WAN remove | Servidor NAS QNAP de 4 Bahías tipo torre 4-core 2.0GHz 4GB RAM | TS-433 remove | Access Point Aruba AP-515 Dual Band 2.4 GHz / 5 GHz 575 Mbps 4x4 MIMO 4.2/7.5 dBi remove | Router D-Link AX1500 Mesh Pack x 2 /1 x Puerto Gigabit Ethernet LAN/1 x Puerto Gigabit Ethernet WAN remove | Switch Administrable TRENDnet de 8 puertos gigabit y 2 SFP | TEG-082WS remove | Switch Administrable TRENDnet de 28 puertos gigabit y 4 SFP | TEG-284WS remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Router D-Link AX1500 Mesh 1 x Puerto Gigabit Ethernet LAN/1 x Puerto Gigabit Ethernet WAN remove | Servidor NAS QNAP de 4 Bahías tipo torre 4-core 2.0GHz 4GB RAM | TS-433 remove | Access Point Aruba AP-515 Dual Band 2.4 GHz / 5 GHz 575 Mbps 4x4 MIMO 4.2/7.5 dBi remove | Router D-Link AX1500 Mesh Pack x 2 /1 x Puerto Gigabit Ethernet LAN/1 x Puerto Gigabit Ethernet WAN remove | Switch Administrable TRENDnet de 8 puertos gigabit y 2 SFP | TEG-082WS remove | Switch Administrable TRENDnet de 28 puertos gigabit y 4 SFP | TEG-284WS remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | DLR442535 | MKR032091 | DLR309762 | DLR401296 | MKR030831 | MKR031390 |
| Rating | ||||||
| Price | El precio original era: S/ 168.00.S/ 162.00El precio actual es: S/ 162.00. | El precio original era: S/ 2,300.00.S/ 2,200.00El precio actual es: S/ 2,200.00. | El precio original era: S/ 2,600.00.S/ 2,500.00El precio actual es: S/ 2,500.00. | El precio original era: S/ 280.00.S/ 250.00El precio actual es: S/ 250.00. | El precio original era: S/ 500.00.S/ 490.00El precio actual es: S/ 490.00. | El precio original era: S/ 860.00.S/ 840.00El precio actual es: S/ 840.00. |
| Stock | 4 disponibles | 3 disponibles | 4 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | 3 disponibles |
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information | ||||||
| Description |
|
|
|
|
|
|
| Add to cart |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.