Subtotal: S/ 162.00
Copyright © 2024 RisingBamboo. All Rights Reserved.
El precio original era: S/ 168.00.S/ 162.00El precio actual es: S/ 162.00.
4 disponibles
| MARCA | D-LINK | |
| MODELO | M15 || SISTEMA AX1500 Wi-Fi 6 AI MESH (1_UNIDAD) | |
| NUMERO DE PARTE | M15-1 | |
| TIPO | ROUTER ETHERNET WIRELESS | |
| CARACTERISTICAS TECNICAS | INTERFACES DEL DISPOSITIVO: 1 PUERTO LAN GIGABIT ETHERNET, 1 PUERTO WAN GIGABIT ETHERNET, 1 BOTÓN WPS, 1 CONECTOR DE ALIMENTACIÓN | |
| LED DE ENCENDIDO/ESTADO | ||
| TIPO DE ANTENA: 2 ANTENAS INTERNAS WLAN 2.4G, 2 ANTENAS INTERNAS WLAN 5G | ||
| VELOCIDAD DE DATOS WI-FI: 2.4 GHz HASTA 300 Mbps / 5 GHz HASTA 1201 Mbps | ||
| ESTÁNDAR IEEE INALÁMBRICO: IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/k/v/a/h, IEEE 802.3u/ab | ||
| REQUISITOS MÍNIMOS: WINDOWS 10/8.1/8/7/VISTA O MAC OS X 10.6 O SUPERIOR, COMPATIBLE CON INTERNET EXPLORER 10/FIREFOX 28.0/CHROME 28.0/SAFARI 6.0 Y SUPERIOR, TARJETA DE INTERFAZ DE RED, MÓDEM DE CABLE/DSL U OTRO EQUIPO DE ISP CON PUERTO ETHERNET | ||
| INTERFAZ WAN: IP ESTÁTICA, IP DINÁMICA, PPPOE, PPTP, L2TP, DS-LITE, COMPATIBLE CON 802.1p Y 802.1q, ETIQUETADO VLAN Y BIT DE PRIORIDAD, SESIONES SIMULTÁNEAS: 30000 | ||
| PROTOCOLO DE SEGURIDAD: WPA/WPA2-PERSONAL, WPA2-PERSONAL, WPA2/WPA3PERSONAL (WPS NO COMPATIBLE), SOLO WPA3 (WPS NO COMPATIBLE) | ||
| FIREWALL: DoS, INSPECCIÓN DE PAQUETES CON ESTADO, COMPROBACIÓN ANTI-SPOOFING, FILTRADO DE DIRECCIONES IP/MAC, 1 X DMZ | ||
| MESH: D-LINK WI-FI MESH | ||
| QOS: TECNOLOGÍA D-LINK INTELLIGENT QOS | ||
| SPEEDTEST: OOKLA SPEEDTEST | ||
| GESTION | WEB | UI |
| LA APLICACION EAGLE PRO AI (IOS Y ANDROID), PROPORCIONA NOTIFICACIONES E INFORMES DE USO PARA AYUDARLE A GESTIONAR SU RED DE FORMA MAS EFICIENTE | ||
| FUNCIONA CON AMAZON ALEXA, GOOGLE ASSISTANT PARA UN COMODO CONTROL POR VOZ | ||
| ALIMENTACION | TIPO DE ALIMENTACION | VIA ADAPTADOR DE 12 V/1A |
| DIMENSIONES | 92 x 92 x 93 mm | |
| PESO | 200 gr | |
| Router D-Link AX1500 Mesh 1 x Puerto Gigabit Ethernet LAN/1 x Puerto Gigabit Ethernet WAN remove | Switch Administrable TRENDnet de 24 puertos PoE+ 4 gigabit y 4 SFP | TPE-5028WS remove | ARUBA 6000 24G 4SFP SWITCH remove | TEG5328P-24-410W Conmutador PoE administrado L3 remove | Access Point Aruba AP-515 Dual Band 2.4 GHz / 5 GHz 575 Mbps 4x4 MIMO 4.2/7.5 dBi remove | 8PORT -8FE PORT Y 2 GE PORT remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Router D-Link AX1500 Mesh 1 x Puerto Gigabit Ethernet LAN/1 x Puerto Gigabit Ethernet WAN remove | Switch Administrable TRENDnet de 24 puertos PoE+ 4 gigabit y 4 SFP | TPE-5028WS remove | ARUBA 6000 24G 4SFP SWITCH remove | TEG5328P-24-410W Conmutador PoE administrado L3 remove | Access Point Aruba AP-515 Dual Band 2.4 GHz / 5 GHz 575 Mbps 4x4 MIMO 4.2/7.5 dBi remove | 8PORT -8FE PORT Y 2 GE PORT remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | DLR442535 | MKR031433 | DLR384750 | DLR422347 | DLR309762 | DLR422344 |
| Rating | ||||||
| Price | El precio original era: S/ 168.00.S/ 162.00El precio actual es: S/ 162.00. | El precio original era: S/ 2,400.00.S/ 2,300.00El precio actual es: S/ 2,300.00. | El precio original era: S/ 3,000.00.S/ 2,880.00El precio actual es: S/ 2,880.00. | El precio original era: S/ 1,200.00.S/ 1,150.00El precio actual es: S/ 1,150.00. | El precio original era: S/ 2,600.00.S/ 2,500.00El precio actual es: S/ 2,500.00. | El precio original era: S/ 300.00.S/ 290.00El precio actual es: S/ 290.00. |
| Stock | 4 disponibles | 3 disponibles | 3 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 5 disponibles |
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information | ||||||
| Description |
|
|
|
|
|
|
| Add to cart |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.