Subtotal: S/ 8,575.00
Copyright © 2024 RisingBamboo. All Rights Reserved.
El precio original era: S/ 2,300.00.S/ 2,200.00El precio actual es: S/ 2,200.00.
3 disponibles
| Estándares |
|
| Interfaz del dispositivo |
|
| Tasa de transferencia de datos |
|
| Funcionamiento |
|
| Administración |
|
| MIB |
|
| Spanning Tree |
|
| Agregación de enlaces |
|
| Calidad de servicio (QoS) |
|
| VLAN |
|
| Multicast |
|
| Port Mirroring |
|
| Control de acceso |
|
| ACL IPv4 L2-L4 e IPv6 |
|
| Características de capa 3 |
|
| Alimentación |
|
| Ventilador y acústica |
|
| MTBF | 175,750 horas |
| Operating Temperature | 0° – 50° C (32° – 122° F) |
| Humedad admitida | Máx. 95% (sin condensación) |
| Dimensions | 440 x 255 x 44mm (17,32 x 10,04 x 1,73 pulgadas) |
| Peso | 3.408kg (7.51 libras) |
| Certificaciones |
|
DETALLE:
El Switch TEG-3524S, cuenta con 4 puertos SFP+ 10G que admiten transceiver Multimodo ó Monomodo, ideal para conexiones de fibra de larga distancia.
Multimodo: Se utiliza sobre todo en la comunicación en distancias no mayores a 550 m.
Monomodo: Es la mejor opción para la transmisión de datos si hablamos de Kilómetros de distancia.
| Switch Administrable TRENDnet de 48 puertos gigabit y 4 puertos SFP+ 10G | TEG-3524S remove | Access Point Aruba AP17 Dual Band 2.4 GHz / 5 GHz 2x2 MIMO 4.7/4.2 dBi remove | Switch Administrable TRENDnet de 16 puertos PoE+ 4 gigabit y 4 SFP | TPE-1620WS remove | Switch HPE Aruba 6000 24G Class 4 PoE Power 370W / 4 x 1G/10G SFP / 24 x LAN GbE remove | Access Point Aruba AP-515 Dual Band 2.4 GHz / 5 GHz 575 Mbps 4x4 MIMO 4.2/7.5 dBi remove | Switch Administrable TRENDnet de 8 puertos gigabit y 2 SFP | TEG-082WS remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Switch Administrable TRENDnet de 48 puertos gigabit y 4 puertos SFP+ 10G | TEG-3524S remove | Access Point Aruba AP17 Dual Band 2.4 GHz / 5 GHz 2x2 MIMO 4.7/4.2 dBi remove | Switch Administrable TRENDnet de 16 puertos PoE+ 4 gigabit y 4 SFP | TPE-1620WS remove | Switch HPE Aruba 6000 24G Class 4 PoE Power 370W / 4 x 1G/10G SFP / 24 x LAN GbE remove | Access Point Aruba AP-515 Dual Band 2.4 GHz / 5 GHz 575 Mbps 4x4 MIMO 4.2/7.5 dBi remove | Switch Administrable TRENDnet de 8 puertos gigabit y 2 SFP | TEG-082WS remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | MKR032202 | DLR333612 | MKR030501 | DLR384751 | DLR309762 | MKR030831 |
| Rating | ||||||
| Price | El precio original era: S/ 2,300.00.S/ 2,200.00El precio actual es: S/ 2,200.00. | El precio original era: S/ 880.00.S/ 850.00El precio actual es: S/ 850.00. | El precio original era: S/ 1,850.00.S/ 1,790.00El precio actual es: S/ 1,790.00. | El precio original era: S/ 5,300.00.S/ 5,180.00El precio actual es: S/ 5,180.00. | El precio original era: S/ 2,600.00.S/ 2,500.00El precio actual es: S/ 2,500.00. | El precio original era: S/ 500.00.S/ 490.00El precio actual es: S/ 490.00. |
| Stock | 3 disponibles | 4 disponibles | 3 disponibles | 3 disponibles | 4 disponibles | 3 disponibles |
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information | ||||||
| Description |
|
|
|
|
|
|
| Add to cart |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.