Subtotal: S/ 850.00
Copyright © 2024 RisingBamboo. All Rights Reserved.
El precio original era: S/ 500.00.S/ 490.00El precio actual es: S/ 490.00.
3 disponibles
| Normas |
|
| Tasa de transferencia de datos |
|
| Tasa de transferencia de datos |
|
| Funcionamiento |
|
| Gestión |
|
| MIB |
|
| Spanning Tree |
|
| Agregación de enlaces |
|
| Calidad de servicio (QoS) |
|
| VLAN |
|
| Multicast |
|
| Port Mirror |
|
| Control de acceso |
|
| ACL IPv4 L2-L4 & IPv6 |
|
| Características de capa 3 |
|
| Compatibilidad | Herramienta de software opcional: Windows® 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Windows® 2003/2008 Server |
| Características especiales |
|
| Alimentación |
|
| Ventilador y acústica |
|
| MTBF | 1,092,872 horas |
| Temperatura admitida | -5 – 50°C (23 – 122°F) |
| Humedad admitida | Máx. 95% (sin condensación) |
| Dimensiones: |
|
| Peso | 1.76 kg (3.88 libras). |
| Certificaciones |
|
DETALLE:
El Switch TEG-082WS, cuenta con 2 puertos SFP que admiten transceiver Multimodo ó Monomodo, ideal para conexiones de fibra de larga distancia.
Multimodo: Se utiliza sobre todo en la comunicación en distancias no mayores a 550 m.
Monomodo: Es la mejor opción para la transmisión de datos si hablamos de Kilómetros de distancia.
| Switch Administrable TRENDnet de 8 puertos gigabit y 2 SFP | TEG-082WS remove | Switch HPE Aruba 6000 24G Class 4 PoE Power 370W / 4 x 1G/10G SFP / 24 x LAN GbE remove | Router D-Link AX1500 Mesh 1 x Puerto Gigabit Ethernet LAN/1 x Puerto Gigabit Ethernet WAN remove | Access Point Aruba AP-515 Dual Band 2.4 GHz / 5 GHz 575 Mbps 4x4 MIMO 4.2/7.5 dBi remove | Access Point Aruba AP17 Dual Band 2.4 GHz / 5 GHz 2x2 MIMO 4.7/4.2 dBi remove | Switch Administrable TRENDnet de 24 puertos PoE+ 4 gigabit y 4 SFP | TPE-5028WS remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Switch Administrable TRENDnet de 8 puertos gigabit y 2 SFP | TEG-082WS remove | Switch HPE Aruba 6000 24G Class 4 PoE Power 370W / 4 x 1G/10G SFP / 24 x LAN GbE remove | Router D-Link AX1500 Mesh 1 x Puerto Gigabit Ethernet LAN/1 x Puerto Gigabit Ethernet WAN remove | Access Point Aruba AP-515 Dual Band 2.4 GHz / 5 GHz 575 Mbps 4x4 MIMO 4.2/7.5 dBi remove | Access Point Aruba AP17 Dual Band 2.4 GHz / 5 GHz 2x2 MIMO 4.7/4.2 dBi remove | Switch Administrable TRENDnet de 24 puertos PoE+ 4 gigabit y 4 SFP | TPE-5028WS remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | MKR030831 | DLR384751 | DLR442536 | DLR309762 | DLR333612 | MKR031433 |
| Rating | ||||||
| Price | El precio original era: S/ 500.00.S/ 490.00El precio actual es: S/ 490.00. | El precio original era: S/ 5,300.00.S/ 5,180.00El precio actual es: S/ 5,180.00. | El precio original era: S/ 360.00.S/ 350.00El precio actual es: S/ 350.00. | El precio original era: S/ 2,600.00.S/ 2,500.00El precio actual es: S/ 2,500.00. | El precio original era: S/ 880.00.S/ 850.00El precio actual es: S/ 850.00. | El precio original era: S/ 2,400.00.S/ 2,300.00El precio actual es: S/ 2,300.00. |
| Stock | 3 disponibles | 3 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 3 disponibles |
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information | ||||||
| Description |
|
|
|
|
|
|
| Add to cart |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.