Subtotal: S/ 250.00
Copyright © 2024 RisingBamboo. All Rights Reserved.
El precio original era: S/ 1,200.00.S/ 1,150.00El precio actual es: S/ 1,150.00.
4 disponibles
| Estándares de red | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3af/at, IEEE802.1p, IEEE802.1q, IEEE802.1w, IEEE802.1d, IEEE802.1s |
| Indicador LED | 1*Indicador LED de enlace/acción o PoE 1*Indicador LED de conversión de modo enlace/1*Enlace/acción 1*Indicador LED de conversión de modo PoE 1*Indicador LED de PoE máx. 1*Indicador LED de encendido 1*Indicador LED SYS |
| Interfaces | 24 puertos Ethernet 10/100/1000 Base-T, 4 puertos SFP 1000 Base-X, 1 puerto de consola |
| Medios de transmisión | Recomendado: CAT5/5e UTP o superior |
| Cantidad de fans | 2 |
| Nivel de protección | Protección contra rayos para puertos: 6 kV Protección contra rayos para alimentación: 6 kV ESD: Descarga de aire: ±10 kV Descarga de contacto: ±8 kV |
| Modo de reenvío | Almacenar y reenviar |
| Capacidad de conmutación | 56 Gbps |
| Tasa de reenvío de paquetes | 41,70 Mpps |
| Buffer | 12 Mb |
| Tabla de direcciones MAC | 16K |
| Marco gigante | 10K |
| Gestión de la fuente de alimentación PoE | Apoyo |
| Presupuesto de PoE | Puerto único: AF: 15,4 W, AT: 30 W Dispositivo completo: 370 W |
| Voltaje de entrada | 100-240 V CA 50/60 Hz |
| Consumo de energía | Carga completa: <432W Carga vacía: <23W |
| Dimensión | 440,0 mm x 284,0 mm x 44,0 mm |
| Montaje | Montaje en escritorio: soporte Montaje en pared: soporte Montaje en bastidor: sin soporte |
| Eficiencia energética | Apoyo |
| Ambiente | Temperatura de funcionamiento: 0 °C – 45 °C Temperatura de almacenamiento: -40 °C – 70 °C Humedad de funcionamiento: (10 % – 90 %) HR, sin condensación Humedad de almacenamiento: (5 % – 90 %) HR, sin condensación |
| Proceso de dar un título | FCC, CE, RoHS |
| Características de L3 | Admite enrutamiento basado en VLAN Admite enrutamiento estático IPv4/IPv6 Admite ARP estático |
| Gestión de la fuente de alimentación PoE | Admite configuración de puerto PoE y suministro de energía con prioridad Admite protección contra sobretemperatura PoE Admite administración programada PoE Admite administración inteligente y detección de dispositivos alimentados por PoE (estado del puerto, asignación de energía y estado del dispositivo alimentado por PoE) |
| Características de seguridad | Límite de recepción de ARP Descarte de dirección MAC desconocida Defensa contra ataques DoS Autenticación de seguridad 802.1x Autenticación de seguridad Radius |
| VLAN | IEEE 802.1Q VLAN Interfaces de capa 3 VLAN Admite tres modos de puerto: Acceso, Troncal e Híbrido |
| Servidor DHCP | Retransmisión DHCP DHCP Snooping Admite la configuración de políticas de la Opción 82 |
| Agregación de puertos | Agregación estática LACP agregación dinámica |
| Árbol de expansión | IEEE 802.1d STP (Protocolo de árbol de expansión) IEEE 802.1w RSTP (Protocolo de árbol de expansión rápido) IEEE 802.1s MSTP (Protocolo de árbol de expansión múltiple) Admite puerto de borde Admite estadísticas BPDU |
| Multidifusión | IGMP Snooping V1/V2/V3 admite la salida rápida de puertos |
| Duplicación de puertos | Admite duplicación de puertos N: 1 |
| Calidad del Servicio | SP (Prioridad estricta) SWRR (Round Robin ponderado simple) WRR (Round Robin ponderado) Admite el modo de confianza de puerto 802.1p Admite el modo de confianza de puerto DSCP Admite un máximo de mapeo de calidad de servicio de 8 colas |
| ACL | Admite ACL MAC y ACL IP |
| Carga y actualización | Admite actualización FTP/TFTP/HTTP Admite importación y exportación de configuración |
| Gestión y mantenimiento | Admite Telnet, consola Admite SNMP V1/V2/V3 Admite administración y mantenimiento WEB Admite Ping/IPv6/Tracert/Detección de conexión Monitoreo de CPU y monitoreo de memoria |
| TEG5328P-24-410W Conmutador PoE administrado L3 remove | Access Point Aruba AP-515 Dual Band 2.4 GHz / 5 GHz 575 Mbps 4x4 MIMO 4.2/7.5 dBi remove | ARUBA 6000 24G 4SFP SWITCH remove | Servidor NAS QNAP de 4 bahías tipo torre 4-core 2.2GHz 8GB RAM | TS-473A-8G remove | Router D-Link AX1500 Mesh Pack x 2 /1 x Puerto Gigabit Ethernet LAN/1 x Puerto Gigabit Ethernet WAN remove | Switch Administrable TRENDnet de 28 puertos gigabit y 4 SFP | TEG-284WS remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | TEG5328P-24-410W Conmutador PoE administrado L3 remove | Access Point Aruba AP-515 Dual Band 2.4 GHz / 5 GHz 575 Mbps 4x4 MIMO 4.2/7.5 dBi remove | ARUBA 6000 24G 4SFP SWITCH remove | Servidor NAS QNAP de 4 bahías tipo torre 4-core 2.2GHz 8GB RAM | TS-473A-8G remove | Router D-Link AX1500 Mesh Pack x 2 /1 x Puerto Gigabit Ethernet LAN/1 x Puerto Gigabit Ethernet WAN remove | Switch Administrable TRENDnet de 28 puertos gigabit y 4 SFP | TEG-284WS remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | DLR422347 | DLR309762 | DLR384750 | MKR031868 | DLR401296 | MKR031390 |
| Rating | ||||||
| Price | El precio original era: S/ 1,200.00.S/ 1,150.00El precio actual es: S/ 1,150.00. | El precio original era: S/ 2,600.00.S/ 2,500.00El precio actual es: S/ 2,500.00. | El precio original era: S/ 3,000.00.S/ 2,880.00El precio actual es: S/ 2,880.00. | El precio original era: S/ 5,000.00.S/ 4,900.00El precio actual es: S/ 4,900.00. | El precio original era: S/ 280.00.S/ 250.00El precio actual es: S/ 250.00. | El precio original era: S/ 860.00.S/ 840.00El precio actual es: S/ 840.00. |
| Stock | 4 disponibles | 4 disponibles | 3 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles |
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information | ||||||
| Description |
|
|
|
|
|
|
| Add to cart |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.