Subtotal: S/ 490.00
Copyright © 2024 RisingBamboo. All Rights Reserved.
El precio original era: S/ 1,850.00.S/ 1,790.00El precio actual es: S/ 1,790.00.
3 disponibles
| Estándares |
|
| Interfaz del dispositivo |
|
| Tasa de transferencia de datos |
|
| Funcionamiento |
|
| Gestión |
|
| MIB |
|
| Spanning Tree |
|
| Agregación de enlaces |
|
| Calidad de servicio (QoS) |
|
| VLAN |
|
| Multicast |
|
| Port Mirroring |
|
| Encriptación |
|
| ACL IPv4 L2-L4 & IPv6 |
|
| Compatibilidad | Herramienta de software opcional: Windows® 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Windows® 2003/2008 Server |
| Características especiales |
|
| Alimentación |
|
| Ventilador y acústica |
|
| MTBF | 465,862 horas |
| Temperatura admitida | -5 – 50°C (23 – 122°F) |
| Humedad admitida | Máx. 95% (sin condensación) |
| Dimensiones: |
|
| Peso | 3.66kg (8 libras) |
| Certificaciones |
|
DETALLE:
| Switch Administrable TRENDnet de 16 puertos PoE+ 4 gigabit y 4 SFP | TPE-1620WS remove | Switch Administrable TRENDnet de 8 puertos gigabit y 2 SFP | TEG-082WS remove | Router D-Link AX1500 Mesh Pack x 2 /1 x Puerto Gigabit Ethernet LAN/1 x Puerto Gigabit Ethernet WAN remove | Servidor NAS QNAP de 2 Bahías tipo torre 4-core 2.0GHz 2GB RAM | TS-233 remove | ARUBA 6000 24G 4SFP SWITCH remove | Router D-Link AX1500 Mesh 1 x Puerto Gigabit Ethernet LAN/1 x Puerto Gigabit Ethernet WAN remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Switch Administrable TRENDnet de 16 puertos PoE+ 4 gigabit y 4 SFP | TPE-1620WS remove | Switch Administrable TRENDnet de 8 puertos gigabit y 2 SFP | TEG-082WS remove | Router D-Link AX1500 Mesh Pack x 2 /1 x Puerto Gigabit Ethernet LAN/1 x Puerto Gigabit Ethernet WAN remove | Servidor NAS QNAP de 2 Bahías tipo torre 4-core 2.0GHz 2GB RAM | TS-233 remove | ARUBA 6000 24G 4SFP SWITCH remove | Router D-Link AX1500 Mesh 1 x Puerto Gigabit Ethernet LAN/1 x Puerto Gigabit Ethernet WAN remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | MKR030501 | MKR030831 | DLR401296 | MKR032129 | DLR384750 | DLR442536 |
| Rating | ||||||
| Price | El precio original era: S/ 1,850.00.S/ 1,790.00El precio actual es: S/ 1,790.00. | El precio original era: S/ 500.00.S/ 490.00El precio actual es: S/ 490.00. | El precio original era: S/ 280.00.S/ 250.00El precio actual es: S/ 250.00. | El precio original era: S/ 1,400.00.S/ 1,350.00El precio actual es: S/ 1,350.00. | El precio original era: S/ 3,000.00.S/ 2,880.00El precio actual es: S/ 2,880.00. | El precio original era: S/ 360.00.S/ 350.00El precio actual es: S/ 350.00. |
| Stock | 3 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | 4 disponibles |
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information | ||||||
| Description |
|
|
|
|
|
|
| Add to cart |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.