Subtotal: S/ 7,730.00
Copyright © 2024 RisingBamboo. All Rights Reserved.
El precio original era: S/ 860.00.S/ 840.00El precio actual es: S/ 840.00.
3 disponibles
| Estándares |
|
| Interfaz del dispositivo |
|
| Tasa de transferencia de datos |
|
| Funcionamiento |
|
| Gestión |
|
| Hive Cloud Management |
|
| MIB |
|
| Spanning Tree |
|
| Agregación de enlaces |
|
| Calidad de servicio (QoS) |
|
| VLAN |
|
| Multicast |
|
| Port Mirroring |
|
| Encriptación |
|
| ACL IPv4 L2-L4 & IPv6 |
|
| Compatibilidad | Herramienta de software opcional: Windows® 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Windows® 2003/2008 Server |
| Características especiales |
|
| Alimentación |
|
| MTBF | 787,004 horas |
| Temperatura de funcionamiento | -5 – 50°C (23 – 122°F) |
| Humedad admitida | Máx. 95 % sin condensación |
| Dimensiones |
|
| Peso | 2.15kg (4.73 libras). |
| Certificaciones |
|
——————————————————-
DETALLE:
——————————————————–
Switch gigabit administrable TRENDnet de 28 puertos RJ45 y 4 ranuras SFP compartidas.
Principales características:
Interfaz de administración web y fácil de usar
Admite VLAN privada y de voz
Servicio en la nube de TRENDnet (se aplica un cargo adicional)
Cumple con NDAA / TAA
Compatible con IPv6
¿Qué Transceiver debo elegir?
El Switch TEG-284WS, cuenta con 4 puertos SFP que admiten transceiver Multimodo ó Monomodo, ideal para conexiones de fibra de larga distancia.
Multimodo: Se utiliza sobre todo en la comunicación en distancias no mayores a 550 m.
Monomodo: Es la mejor opción para la transmisión de datos si hablamos de Kilómetros de distancia.
| Switch Administrable TRENDnet de 28 puertos gigabit y 4 SFP | TEG-284WS remove | Servidor NAS QNAP de 4 bahías tipo torre 4-core 2.2GHz 8GB RAM | TS-473A-8G remove | ARUBA ION 1930 8G 2SFP SWITCH remove | Switch HPE Aruba 6000 24G Class 4 PoE Power 370W / 4 x 1G/10G SFP / 24 x LAN GbE remove | Servidor NAS QNAP de 4 Bahías tipo torre 4-core 2.0GHz 4GB RAM | TS-433 remove | ARUBA 6000 24G 4SFP SWITCH remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Switch Administrable TRENDnet de 28 puertos gigabit y 4 SFP | TEG-284WS remove | Servidor NAS QNAP de 4 bahías tipo torre 4-core 2.2GHz 8GB RAM | TS-473A-8G remove | ARUBA ION 1930 8G 2SFP SWITCH remove | Switch HPE Aruba 6000 24G Class 4 PoE Power 370W / 4 x 1G/10G SFP / 24 x LAN GbE remove | Servidor NAS QNAP de 4 Bahías tipo torre 4-core 2.0GHz 4GB RAM | TS-433 remove | ARUBA 6000 24G 4SFP SWITCH remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | MKR031390 | MKR031868 | DLR345323 | DLR384751 | MKR032091 | DLR384750 |
| Rating | ||||||
| Price | El precio original era: S/ 860.00.S/ 840.00El precio actual es: S/ 840.00. | El precio original era: S/ 5,000.00.S/ 4,900.00El precio actual es: S/ 4,900.00. | El precio original era: S/ 580.00.S/ 530.00El precio actual es: S/ 530.00. | El precio original era: S/ 5,300.00.S/ 5,180.00El precio actual es: S/ 5,180.00. | El precio original era: S/ 2,300.00.S/ 2,200.00El precio actual es: S/ 2,200.00. | El precio original era: S/ 3,000.00.S/ 2,880.00El precio actual es: S/ 2,880.00. |
| Stock | 3 disponibles | 3 disponibles | 4 disponibles | 3 disponibles | 3 disponibles | 3 disponibles |
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information | ||||||
| Description |
|
|
|
|
|
|
| Add to cart |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.